ලෝහ බෝලයක් සහිත ගෑස් ස්ප්රින්ග් එකක්
| නිෂ්පාදන අංකය. | දිගු කළ දිග (මි.මී.) | පහර(මි.මී.) | DIA(මි.මී.) | බලය(N) |
| TY | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300 |
| TY | 600-900 | 200-300 | 18*8 (අඟල් 18) | 50-600 |
| TY | 900-1200 | 300-400 | 22*10 (අඟල් 10) | 100-1200 |
| TY | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 ප්රමාණය | 100-1800 |
| TY | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 (අඟල් 14) | 100-3000 |
| TY | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 ප්රමාණය | 100-3000 |
| TY | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 ප්රමාණය | 300-4000 |
තාක්ෂණික ඇඳීම් සහ 3-D ආකෘති සඳහා, කොටස් අංකයක් මත ක්ලික් කරන්න.
| දීර්ඝ කරන ලදී | සම්පීඩිත | ආඝාතය | උපරිම චක්ර | උපරිම. | ශරීරය | දණ්ඩ | ඉවත් කළ හැකි | බෝල් ස්ටඩ් | උෂ්ණත්වය. | දිගු කිරීමේ බලය, රාත්තල්. |
| එක් එක් | |
| එල්.ජී. | නූල් |
| |||||||||||
| වානේ ශරීරය සහ කළු නයිට්රයිඩ් වානේ දණ්ඩ | |||||||||||||
| 5/16"-18 බෝල ස්ටඩ් නූල් ප්රමාණය | |||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,40,60,90, | ඩොලර් 20.29 | |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 6 | 25,000 | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 ට | |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 6 | 25,000 | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 ට | |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 ට | |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 ට | |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 ට | |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 ට | |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 ට | |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 ට | |
| 27.87" | 17.63" | 10.24" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 50,100,150,200,250 | 29.03 ට | |
| 29.49" | 16.69" | 12.8" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 50,100,150,200,250 | 29.03 ට | |
| 35.43" | 19.29" | 16.14" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 50,100,150,200,250 | 29.03 ට | |
| M8 බෝල ස්ටඩ් නූල් ප්රමාණය | |||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,40,60,90, | 25.54 යි | |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 6 | 25,000 | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 යි | |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 6 | 25,000 | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 යි | |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 යි | |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 යි | |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 යි | |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 යි | |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 යි | |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 යි | |
| 27.87" | 17.63" | 10.24" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 50,100,150,200,250 | 36.54 යි | |
| 29.49" | 16.69" | 12.8" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 50,100,150,200,250 | 36.54 යි | |
| 35.43" | 19.29" | 16.14" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° සිට 176° දක්වා | 50,100,150,200,250 | 36.54 යි | |


































